Камеры ТХВ

Испытательные камеры Тепла – Холода – Влаги


IMG_4029

Испытательные камеры серии ETLN-THW в стандартной комплектации оборудованы смотровым окном с подогревом от запотевания, технологическим отверстием.

Центром управления испытательной камерой является встроенная промышленная компьютерная система с сенсорным управлением.

Пакет программного обеспечения позволяет управлять испытательной камерой, а именно: задавать уставки температуры в ручном режиме с указанием скорости выхода к заданному значению; задавать уставки температуры в автоматическом режиме в виде последовательности шагов программы, описанной в графической форме.

Дополнительно пакет программного обеспечения позволяет регистрировать данные о температуре, влажности и давлении в объеме испытательной камеры, а так же оценивать сервисную информацию о состоянии системы управления испытательной камерой.

Оформить предварительный заказ

<!--

-->

Модель Полезный объем, л Габариты полезного объема, ШхВхГ, мм Диапазон температур, ºС Стабильность поддержания температуры / Неравномерность температуры по рабочему объему, ⁰С Диапазон относительной влажности / Допустимое отклонение влажности, % Параметры электропитания
ETLN-THW-64 64 400 x 400 x 400 -70..+180 или -40..+150 ±0.5 / ±2.0 20÷98 / ±2,5 220В±7%/50Гц
ETLN-THW-80 80 500 x 400 x 400 -70..+180 или -40..+150 ±0.5 / ±2.0 20÷98 / ±2,5 220В±7%/50Гц
ETLN-THW-150 150 500 x 500 x 600 -70..+180 или -40..+150 ±0.5 / ±2.0 20÷98 / ±2,5 220В±7%/50Гц
ETLN-THW-300 300 600 x 700 x 700 -70..+180 или -40..+150 ±0.5 / ±2.0 20÷98 / ±2,5 220В±7%/50Гц
ETLN-THW-500 500 800 x 800 x 800 -70..+180 или -40..+150 ±0.5 / ±2.0 20÷98 / ±2,5 380В±7%/50Гц
ETLN-THW-800 800 900 x 900 x 1000 -70..+180 или -40..+150 ±0.5 / ±2.0 20÷98 / ±2,5 380В±7%/50Гц
ETLN-THW-1000 1000 1000 x 1000 x 1000 -70..+180 или -40..+150 ±0.5 / ±2.0 20÷98 / ±2,5 380В±7%/50Гц
ETLN-THW-1200 1200 800 x 1200 x 1200 -70..+180 или -40..+150 ±0.5 / ±2.0 20÷98 / ±2,5 380В±7%/50Гц
ETLN-THW-1500 1500 1000 x 1200 x 1300 -70..+180 или -40..+150 ±0.5 / ±2.0 20÷98 / ±2,5 380В±7%/50Гц
ETLN-THW-2000 2000 1000 x 1300 x 1500 -70..+180 или -40..+150 ±0.5 / ±2.0 20÷98 / ±2,5 380В±7%/50Гц

Вернуться к выбору продукции